
中國LNG接收站進(jìn)度表
2018年2月6日,來自澳大利亞的“中能北海”號順利??吭谥惺旖?/span>LNG接收站碼頭。——今年第一座LNG接收站順利投產(chǎn)。
截止2018年2月7日,中國(含港澳臺)已建成LNG接收站20座,其中仍在加建擴(kuò)建8座。中國(不含港澳臺)LNG接收站總能力為5960萬噸/年,約795億立方米/年。
中國的LNG接收站
(截止2018.2.7 )
投產(chǎn)時(shí)間 | 操作單位 | 省份 | 項(xiàng)目名稱 | 現(xiàn)有規(guī)模 | 當(dāng)前進(jìn)度 |
2011年 | 中石油(昆侖能源) | 遼寧 | 大連LNG接收站 | 1000 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2013年 | 中石油(昆侖能源) | 河北 | 唐山LNG接收站 | 650 | 加建擴(kuò)建 |
2013年 | 中海油 | 天津 | 天津浮式LNG接收終端項(xiàng)目 | 220 | 加建擴(kuò)建 |
2018年 | 中石化 | 天津 | 天津LNG項(xiàng)目 | 300 | 加建擴(kuò)建 |
2014年 | 中石化 | 山東 | 山東青島LNG | 300 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2011年 | 中石油(昆侖能源) | 江蘇 | 江蘇如東 | 350 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2017年 | 廣匯 | 江蘇 | 啟東LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 60 | 加建擴(kuò)建 |
2008年 | 申能 | 上海 | 上海五號溝 | 50 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2009年 | 申能(中海油) | 上海 | 上海洋山 | 300 | 加建擴(kuò)建 |
2012年 | 中海油 | 浙江 | 浙江LNG | 300 | 加建擴(kuò)建 |
2008年 | 中海油 | 福建 | 莆田L(fēng)NG | 520 | 加建擴(kuò)建 |
2006年 | 中海油 | 廣東 | 廣東大鵬 | 680 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2012年 | 九豐 | 廣東 | 東莞九豐 | 120 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2013年 | 中海油 | 廣東 | 珠海LNG | 350 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2017年 | 中海油 | 廣東 | 粵東LNG項(xiàng)目 | 200 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2016年 | 中石化 | 廣西 | 廣西北海LNG | 300 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2014年 | 中石油(昆侖能源) | 海南 | 中油海南LNG儲備庫(二級站) | 60 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2014年 | 中海油 | 海南 | 海南LNG | 200 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
1990年 | 臺灣中油 | 臺灣 | 永安天然氣接收站 | 900 | 驗(yàn)收投產(chǎn) |
2009年 | 臺灣中油 | 臺灣 | 臺中天然氣接收站 | 300 | 加建擴(kuò)建 |
附注:
*加建擴(kuò)建:項(xiàng)目投產(chǎn)后,進(jìn)行加建或二期擴(kuò)建工程。
*投產(chǎn)時(shí)間:順利接第一船LNG的時(shí)間。
中國LNG接收站在建項(xiàng)目
投產(chǎn)時(shí)間 | 操作單位 | 省份 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 當(dāng)前進(jìn)度 |
未定 | 英泰 | 遼寧 | 浮式LNG | 50 | 開工建設(shè) |
未定 | 太平洋油氣 | 河北 | 滄州LNG | 260 | 開工建設(shè) |
未定 | 中海油 | 山東 | 煙臺浮式 | 150 | 開工建設(shè) |
未定 | 中海油 | 江蘇 | 江蘇鹽城 | 300 | 開工建設(shè) |
2018年 | 新奧 | 浙江 | 舟山LNG接收及加注站項(xiàng)目 | 300 | 開工建設(shè) |
2018年 | 中石化 | 浙江 | 溫州LNG | 300 | 開工建設(shè) |
2020年 | 中海油 | 福建 | 福建漳州LNG | 300 | 開工建設(shè) |
2018年 | 深燃集團(tuán) | 廣東 | 深圳市LNG調(diào)峰庫工程 | 50 | 工程竣工 |
2018年 | 中海油 | 廣東 | 深圳LNG接收站 | 400 | 工程竣工 |
2019年 | 潮州華豐 | 廣東 | 潮州閩粵經(jīng)濟(jì)合作區(qū)LNG儲配站項(xiàng)目 | 150 | 開工建設(shè) |
未定 | 中海油 | 廣西 | 廣西防城港 | 60 | 開工建設(shè) |
2023年 | 臺灣中油 | 臺灣 | 桃園天然氣接收站 | 300 | 開工建設(shè) |
中國籌建中的LNG接收站
操作單位 | 省份 | 項(xiàng)目名稱 | 當(dāng)前進(jìn)度 |
百川能源 | 遼寧 | 綏中縣LNG接收站 | 策劃籌建 |
長聯(lián)石油 | 遼寧 | 營口LNG | 策劃籌建 |
中海油 | 河北 | 秦皇島LNG | 策劃籌建 |
金建佳 | 河北 | 滄州LNG | 策劃籌建 |
京能 | 河北 | 曹妃甸港LNG碼頭接收站項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
長聯(lián)石油 | 河北 | 曹妃甸浮式LNG接收站 | 策劃籌建 |
長豐能源 | 河北 | 黃驊港LNG接收站項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
南山集團(tuán) | 山東 | 龍口南山 | 核準(zhǔn)申請 |
太平洋油氣 | 山東 | 日照嵐山LNG | 核準(zhǔn)申請 |
寶塔石化 | 山東 | 山東蓬萊 | 核準(zhǔn)申請 |
華電 | 山東 | 華電東營LNG綜合利用一體化項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
中鐵加侖、天匯燃?xì)?/span> | 山東 | 東營進(jìn)口LNG項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
盛瀚能源 | 山東 | 威海港南海港區(qū)LNG泊位項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
中石油(昆侖能源) | 山東 | 威海榮成 | 策劃籌建 |
長聯(lián)石油 | 山東 | 山東濱州LNG | 策劃籌建 |
哈納斯 | 山東 | 日照LNG | 策劃籌建 |
保利協(xié)鑫 | 山東 | 煙臺港西港區(qū) | 策劃籌建 |
博鑫能源 | 河南 | 焦作鐵路LNG接收站 | 核準(zhǔn)申請 |
淮南礦業(yè) | 安徽 | 蕪湖內(nèi)河LNG接收站 | 核準(zhǔn)申請 |
華電 | 江蘇 | 贛榆LNG接收站 | 核準(zhǔn)申請 |
中石化 | 江蘇 | 江蘇連云港 | 策劃籌建 |
中石油(昆侖能源) | 福建 | 福清LNG接收站 | 核準(zhǔn)申請 |
中海油 | 福建 | 寧德溪南LNG | 策劃籌建 |
哈納斯 | 福建 | 莆田液化天然氣(LNG)項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
華瀛 | 廣東 | 華瀛LNG接收站 | 核準(zhǔn)申請 |
華電 | 廣東 | 華電江門LNG綜合利用產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
中石油(昆侖能源) | 廣東 | 揭陽LNG接收站 | 策劃籌建 |
中石化 | 廣東 | 廣東茂名LNG | 策劃籌建 |
粵電集團(tuán) | 廣東 | 粵電汕頭LNG接收站 | 核準(zhǔn)申請 |
廣煤(太平洋油氣) | 廣東 | 廣燃南沙應(yīng)急調(diào)峰項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
粵電集團(tuán)(太平洋油氣) | 廣東 | 陽江LNG | 策劃籌建 |
哈納斯 | 廣東 | 黃茅島LNG接收站 | 策劃籌建 |
喜威 | 廣東 | 廣州接收站 | 策劃籌建 |
九豐 | 廣東 | 惠州 | 策劃籌建 |
華電 | 海南 | 華電海南LNG綜合能源項(xiàng)目 | 策劃籌建 |
臺灣電力 | 臺灣 | 協(xié)和(第四)天然氣接收站 | 策劃籌建 |
臺灣電力 | 臺灣 | 第五天然氣接收站 | 策劃籌建 |
臺塑集團(tuán) | 臺灣 | 第六天然氣接收站 | 策劃籌建 |
中華電力 | 香港 | 浮式LNG | 策劃籌建 |
中海油 | 遼寧 | 營口LNG | 項(xiàng)目暫停 |
新奧 | 福建 | 莆田 | 項(xiàng)目暫停 |
中天能源 | 廣東 | 黃茅島LNG | 項(xiàng)目暫停 |
中石油(昆侖能源) | 廣東 | 深圳迭福LNG應(yīng)急調(diào)峰站 | 項(xiàng)目暫停 |
中海油 | 廣東 | 粵西 | 項(xiàng)目暫停 |
中石化 | 廣東 | 珠海LNG接收站 | 項(xiàng)目暫停 |
中石油(昆侖能源) | 廣西 | 廣西欽州 | 項(xiàng)目暫停 |
各項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)
進(jìn)度 | 個(gè)數(shù) |
驗(yàn)收投產(chǎn) | 12 |
加建擴(kuò)建 | 8 |
工程竣工 | 2 |
開工建設(shè) | 10 |
核準(zhǔn)申請 | 9 |
策劃籌建 | 30 |
項(xiàng)目暫停 | 7 |
合計(jì) | 78 |
更 新 說 明
2018.2.7 天津中石化LNG順利接船,各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)份分表顯示。
2018.1.5 漳州LNG已核準(zhǔn)開工。
2018.1.12 增加了臺灣的接收站情況及其他的更新。
2018.1.15 增加了進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表,及按省份重新排列并修正了部分項(xiàng)目進(jìn)度。
2018.1.17 增加香港及惠州的情況,修正廣州項(xiàng)目。
2018.1.24 增加山東的情況,修改了汕頭項(xiàng)目。